![]() |
1H2/X295/S
1A1/Y1.4/150/
1A2/Y150/S
4H2V/X36/S
|
4GV/X68/S
1A2T/Y350/S
1H1/Y1.4/100
4C1/Y300/S
|
![]() |
Batterie lithium P911 LP906
Sarcophages - caisses homologués pour le transport de batteries lithium selon l'instruction d'emballage P911 et LP906:
piles et batteries endommagées ou défectueuses, des Nos ONU 3090, 3091, 3480 et 3481, susceptibles de se démonter rapidement, de réagir dangereusement, de produire une flamme ou un dangereux dégagement de chaleur ou une émission de gaz ou de vapeur toxiques, corrosifs ou inflammables, dans les conditions normales de transport
Référence | Solution anti feu | Dim extérieure | Dim intérieure | Volume (l) | Poids à vide | Poids brut Max | Emplacement Batterie | Poids max batteries | kw/h max - NMC |
Caisse sarcophage panneaux anti-feu intégrés accés total | |||||||||
LIP-F400 | intégrée | 1590 x 1040 x 845 | 1290 x 760 x 405 | 400 | 376 | 650 | 1290 x 760 x 405 | 274 | 14.7 |
LIP-F400-1 | intégrée | 1590 x 1040 x 845 | 1290 x 760 x 405 | 400 | 376 | 650 | 1290 x 760 x 405 | 274 | 14.7 |
LIP-F830 | intégrée | 2180 x 1480 x 845 | 1840 x 1160 x 355 | 830 | 545 | 1195 | 1840 x 1160 x 355 | 650 | 42.2 |
LIP-F2800 | intégrée | 2880 x 2080 x 1040 | 2540 x 1750 x 545 | 2800 | 980 | 1947 | 2540 x 1750 x 545 | 967 | 144.5 |
LIP-F2900 | intégrée | 3200 x 2000 x 1120 | 2870 x 1670 x 620 | 2900 | 1146 | 2146 | 2870 x 1670 x 620 | 1000 | 144.5 |
Caisse extérieur PE - Doublage acier garniture Akkugrain | |||||||||
CTBL800 | Doublage Akkugrain |
600 x 800 x 740 | 405 x 605 x 500 | 120 | 70 | 161 | 405 x 605 x 500 | 91 | 4.00 |
Caisse en Acier Inoxidable - rembourrage pyrobubble premium | |||||||||
Référence | Sacs 12.5 kg | Dim extérieure | Dim intérieure | Volume (l) | Poids à vide | Poids brut Max | Emplacement Batterie | Poids max batteries | kw/h max - NMC |
S-BOX X1 | 4 | 800 x 600 x 756 | 674 x 474 x 573 | 185 | 69 | 207 | 374 x 174 x 273 | 85 | 3.24 |
S-BOX X2 | 6 | 800 x 600 x 1136 | 674 x 474 x 953 | 305 | 83 | 303 | 374 x 174 x 653 | 165 | 5.34 |
M-BOX X1 | 10 | 1200 x 800 x 812 | 1076 x 676 x 650 | 463 | 115 | 430 | 776 x 376 x 350 | 200 | 8.10 |
M-BOX X2 | 16 | 1200 x 800 x 1278 | 1076 x 676 x 1100 | 800 | 140 | 701 | 776 x 376 x 800 | 400 | 14 |
XXL BOX | 50 | 2572 x 1556 x 1108 | 2376 x 1360 x 839 | 2603 | 400 | 1738 | 2076 x 1060 x 539 | 550 | 45.55 |
LP-BOX2X1E | 55 | 3175 x 2400 x 1349 | 2670 x 1900 x 590 | 2993 | 2552 | 3960 | 2470 x 1700 x 490 | 800 | 111.80 |
LP-BOX2X2E | 98 | 3180 x 2360 x 1250 | 2932 x 2112 x 780 | 4850 | 2150 | 3960 | 2732 x 1912 x 584 | 800 | 181.17 |
Caisse en acier galvanisé - rembourrage pyrobubble premium | |||||||||
S-BOX X1B | 4 | 800 X 600 X 744 | 678 x 478 x 580 | 188 | 47 | 184 | 378 x 178 x 280 | 85 | 3.24 |
M-Box X1B | 9 | 1200 x 800 x 790 | 1046 x 646 x 625 | 422 | 100 | 387 | 746 x 346 x 325 | 200 | 7.39 |
XXL-BoxB | 55 | 2500 x 1500 x 1230 | 2336 x 1336 x 926 | 2890 | 538 | 1870 | 2036 x 1036 x 626 | 550 | 50.58 |
LP1-BOXB | 60 | 2835 x 2135 x 957 | 2159-2699 x 1460-2000 x 570 | 2990 | 736 | 2024 | 2400 x 1700 x 370 | 842 | 94 |
Autres dimensions / puissances : Nous consulter |