Chemical Compatibility of Mixer Wetted Parts
As standard, Euromixers agitators are supplied with wetted parts in 304 or 316 stainless steel. A range of plastic and rubber linings is available for corrosive or abrasive products.
The table below gives the chemical resistance of our standard steels and lining materials.
Chemical Resistance Rating
A = Excellent.
B = Good: minor effect, no significant attack.
C = Fair: moderate effect, not recommended for continuous use.
D = Severe effect: not recommended for any use.
NOTE:
The data below is compiled from published sources and is based on atmospheric pressure and an ambient temperature of 20 °C. Different operating pressures or temperatures may affect compatibility.
This table is for guidance only.
| Chemicals | Metals | Plastic Coatings | Rubber Coatings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 stainless steel | 316 stainless steel | Polypropylene | PVDF | Halar E-CTFE | PFA | Natural Rubber | Ebonite | Hypalon | |
| Acetaldehyde | A | A | B | D | A | A | C | A | C |
| Acetic acid | B | B | A | A | A | A | B | A | D |
| Acetone | A | A | A | D | A | A | C | A | B |
| Alcohols | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Aluminium Sulfate | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Liquid Ammonia | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ammonium sulfate | B | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ammonium sulfite | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Aniline | A | A | A | B | A | A | D | A | D |
| Asphalt | A | A | A | A | A | A | D | A | D |
| Beer | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Benzene (benzol) | A | A | B | A | A | A | D | B | D |
| Benzoic acid | A | A | A | A | A | A | D | D | D |
| Boric acid | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Butyric acid | A | A | A | A | A | A | D | B | B |
| Calcium chloride (alkaline) | C | B | A | A | A | A | A | A | A |
| Calcium hypochlorite | B | B | A | A | A | A | D | B | C |
| Carbon disulfide | A | A | A | A | A | A | D | B | D |
| Liquid chlorine | C | C | C | A | A | A | D | B | D |
| Chromic acid | C | B | B | A | A | A | D | A | B |
| Citric acid | B | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Copper sulfate | B | B | A | A | A | A | C | A | A |
| Ethers | A | A | D | B | A | A | D | C | D |
| Ethylene glycol | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ferric chloride | C | C | A | A | A | A | A | A | A |
| Ferric chloride | A | A | A | B | A | A | B | A | D |
| Formic acid | B | B | C | A | A | A | B | A | C |
| Furfural | A | A | C | B | A | A | D | C | D |
| Hydrochloric acid | C | C | A | A | A | A | A | A | D |
| Hydrofluoric acid | C | B | A | A | A | A | D | D | A |
| Hydrogen peroxide | B | B | B | A | A | A | D | B | D |
| Magnesium hydroxide | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
| Methanol | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Methyl ethyl ketone | A | A | B | D | B | A | D | A | D |
| Nitric acid < 70% | A | B | C | A | A | A | D | B | D |
| Nitric acid 70–100% | A | A | D | A | A | A | D | D | B |
| Oleic acid | A | A | A | A | A | A | D | A | D |
| Gasoline | A | A | D | A | A | A | D | B | D |
| Phosphoric acid | A | A | A | A | A | A | B | B | A |
| Picric acid | A | A | B | A | B | A | B | B | B |
| Potassium carbonate | B | B | A | A | A | A | A | A | A |
| Potassium chloride | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Potassium hydroxide | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
| Pyridine | B | B | D | C | D | A | D | D | D |
| Sodium acetate | B | A | A | A | A | A | D | D | D |
| Sodium carbonate | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sodium chloride | B | B | A | A | A | A | A | A | A |
| Sodium hydroxide | A | A | A | B | A | A | A | A | B |
| Sodium hypochlorite | C | C | B | A | A | A | D | B | B |
| Sodium thiosulfate | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Stearic acid | A | A | A | A | A | A | D | D | D |
| Sulfuric acid < 10% | D | C | A | A | A | A | B | A | D |
| Sulfuric acid 10–75% | D | D | A | A | A | A | C | B | D |
| Sulfuric acid 75–98% | C | D | C | A | A | A | D | D | B |
| Sulfurous acid | B | B | A | A | A | A | A | A | A |
| Trichloroethylene | B | A | C | B | D | A | A | A | A |
| Turpentine | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Vinegar | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Water, the sea | B | B | A | A | A | A | A | A | A |
| Zinc chloride | C | C | A | A | A | A | A | A | A |
| Zinc sulfate | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Disclaimer
- The information above is given for guidance only.
- SD Pack does not guarantee the accuracy of this data or the suitability of the materials for a specific application.
- It is the user’s responsibility to check that the materials are suitable for their application.
For more information, call us on +33 4 69 96 10 99 or email info@sdpack.fr.

