![]() | 1H2/X295/S 1A1/Y1.4/150/ 1A2/Y150/S 4H2V/X36/S | 4GV/X68/S 1A2T/Y350/S 1H1/Y1.4/100 4C1/Y300/S | ![]() |
Rechercher
Catalogue
Chargement...
Référence | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions intérieures (mm) | Homologation 4D (kg) | Epaisseur mm | Poids (Kg) | Homolo- gation VPack Kg | ||||||
L | l | h | L | l | h | X | Y | Z | ||||
CB4DSC-1 | 200 | 200 | 200 | 180 | 185 | 185 | 9 | 12 | 16 | 4 | 1 | 7 |
CB4DSC-2 | 178 | 172 | 332 | 160 | 160 | 160 | 10 | 14 | 19 | 4 | 1.2 | 7 |
CB4DSC-3 | 300 | 300 | 300 | 280 | 288 | 185 | 23 | 31 | 43 | 4 | 1.9 | 15 |
CB4DSC-4 | 400 | 400 | 400 | 380 | 388 | 388 | 54 | 71 | 96 | 4 | 3.4 | 37 |
CB4DSC-5 | 600 | 400 | 400 | 580 | 388 | 385 | 69 | 89 | 118 | 6 | 6 | 50 |
CB4DSC-6 | 600 | 400 | 600 | 580 | 388 | 585 | 79 | 99 | 128 | 4 | 5.5 | 60 |
CB4DSC-7 | 800 | 600 | 600 | 780 | 588 | 585 | 166 | 212 | 282 | 6 | 12 | 120 |
CB4DXR-1 | 800 | 600 | 600 | 780 | 580 | 585 | 227 | 307 | 427 | 6 | 12.5 | 142 |
CB4DXR-2 | 1000 | 600 | 600 | 980 | 580 | 585 | 273 | 369 | 481 | 6 | 15 | 175 |
CB4DXR-3 | 1200 | 800 | 800 | 1180 | 780 | 785 | 400 | 520 | 560 | 6 | 24 | 280 |
Gamme de caisses bois homologuées UN transport matières dangereuses 4D ou 4DV sans clouage
Caisse bois homologuée UN transport matières dangereuses 4D ou 4DV