1H2/X295/S
1A1/Y1.4/150/
1A2/Y150/S
4H2V/X36/S
|
4GV/X68/S
1A2T/Y350/S
1H1/Y1.4/100
4C1/Y300/S
|
|
Cartons Homologués UN 4GV/X8 avec sache
4GV/X8
Prix Dégressifs
Quantité | Prix unitaire Franco France |
50 | 9.60 € |
100 | 8.40 € |
200 | 7.80 € |
500 | 7.10 € |
1000 | 6.70 € |
9,85 €
HT
Expédition sous : 2-4 jours
Code ONU | 4GV/X8 |
Agrément ONU | FEA 10816B14 |
Groupe d'emballage | I, II et III |
Masse brute max autorisée | 8 Kgs |
Masse nette max emballages int | 6 Kgs |
Capacité caisse | 16 litres |
Dimension extérieure | 259 x 209 x 337 mm |
Palettisation | 500 cartons par palette |
Fermeture | Adhésif armé |
S'utilise avec | Sache polyéthylène,vermiculite et un absorbant pour les liquides |
Instruction spéciales | IF002 |
Remise sur la quantité
Quantité | Remise sur prix unitaire | Vous économisez |
---|---|---|
100 | 1,20 € | Jusqu'à 120,00 € |
200 | 1,80 € | Jusqu'à 360,00 € |
500 | 2,50 € | Jusqu'à 1 250,00 € |
1000 | 2,90 € | Jusqu'à 2 900,00 € |
Accessoires