- Promo !
![]() |
1H2/X295/S
1A1/Y1.4/150/
1A2/Y150/S
4H2V/X36/S
|
4GV/X68/S
1A2T/Y350/S
1H1/Y1.4/100
4C1/Y300/S
|
![]() |
Solides et Liquides GE I, II et III toutes classes de danger
![]()
| N° Agrément | FEA 04807A16 | |
| Groupe d''Emballage | I (X), II (Y) et III (Z) | I (X), II (Y) et III (Z) |
| Masse brute maximale | X25 kgs | X45 kgs |
| Transport de produit | Liquide et Solide | Solide |
| Capacité | 65 Litres | |
| Dimensions intérieures | 547 x371 x 345 mm | |
| Dimensions extérieures | 600 x 400 x 365 mm | |
| Poids vide | 3.0 Kg | |
| Fermeture | par sangle 25mm intégrée | |
| S'utilise avec | Sache Polyéthylène fermée par collier de serrage + absorbants |
|
| Instructions Spéciales | IF219 | |
Remise sur la quantité
| Quantité | Remise sur prix unitaire | Vous économisez |
|---|---|---|
| 68 | 5,92 € | Jusqu'à 402,33 € |
| 136 | 13,67 € | Jusqu'à 1 858,67 € |
Accessoires