- Nouveau
![]() |
1H2/X295/S
1A1/Y1.4/150/
1A2/Y150/S
4H2V/X36/S
|
4GV/X68/S
1A2T/Y350/S
1H1/Y1.4/100
4C1/Y300/S
|
![]() |
Les cuves INOX MTHA se déclinent en acier Inoxydable 304 ou 316 avec des capacités de 450 à 1900l
Ouverture totale, Finition extérieure satinée et finition intérieure B, Fond bombé avec vanne de vidange, Pieds soudés
Options et personnalisations possibles sur demande. Couvercle INOX 304 disponible
| Modèle | Capacité [L] | Diamètre [mm] | H. Virole [mm] | Nb. Pieds | H. Pieds [mm] | H. Totale [mm] | Fond Inf. [mm] | Virole [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTHA500 | 450 | 1080 | 420 | 4 | 415 [mm] | 860 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| MTHA750 | 645 | 1080 | 625 | 4 | 415 [mm] | 1065 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| MTHA1000 | 905 | 1080 | 910 | 4 | 415 [mm] | 1350 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| MTHA1250 | 1215 | 1080 | 1250 | 4 | 415 [mm] | 1690 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| MTHA1500 | 1445 | 1080 | 1500 | 4 | 415 [mm] | 1940 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
| MTHA2000 | 1900 | 1080 | 2000 (1000+1000) | 4 | 415 [mm] | 2440 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
Références spécifiques