- Nouveau
![]() |
1H2/X295/S
1A1/Y1.4/150/
1A2/Y150/S
4H2V/X36/S
|
4GV/X68/S
1A2T/Y350/S
1H1/Y1.4/100
4C1/Y300/S
|
![]() |
Les cuves inox mélangeur sont disponibles de 470l à 1920l.
Équipées d'une bride pour mélangeur et d'un demi couvercle sur charnière
Nous proposons le mélangeur adapté selon le fluide, nous consulter
| Capacité [L] | Diamètre [mm] | H. Virole [mm] | Nb. Pieds | H. Pieds [mm] | H. Totale [mm] | Fond Inf. [mm] | Virole [mm] | Couvercle Sup. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 | 1080 | 420 | 4 | 415 [mm] | 910 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 5,0 |
| 660 | 1080 | 625 | 4 | 415 [mm] | 1115 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 5,0 |
| 920 | 1080 | 910 | 4 | 415 [mm] | 1400 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 5,0 |
| 1230 | 1080 | 1250 | 4 | 415 [mm] | 1740 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 5,0 |
| 1460 | 1080 | 1500 | 4 | 415 [mm] | 1990 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 5,0 |
| 1920 | 1080 | 2000 (1000+1000) | 4 | 415 [mm] | 2490 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 5,0 |
Références spécifiques