![]() |
1H2/X295/S
1A1/Y1.4/150/
1A2/Y150/S
4H2V/X36/S
|
4GV/X68/S
1A2T/Y350/S
1H1/Y1.4/100
4C1/Y300/S
|
![]() |
| N° Agrément | FEA 04807A16 | |
| Groupe d''Emballage | I (X), II (Y) et III (Z) | I (X), II (Y) et III (Z) |
| Masse brute maximale | X15 kgs | Y37 kgs |
| Transport de produit | Liquide et Solide | Solide |
| Capacité | 22 Litres | |
| Dimensions intérieures | 363 x 270 x 245 mm | |
| Dimensions extérieures | 400 x 300 x 264 mm | |
| Poids vide | 1.77 Kg | |
| Fermeture | 1 sangle 25mm solidaire | |
| S'utilise avec | Sache Polyéthylène fermée par collier de serrage + absorbants |
|
| Instructions Spéciales | IF269 | |
Volume discounts
| Quantity | Unit discount | You Save |
|---|---|---|
| 160 | €20.00 | Up to €3,200.00 |