![]() |
1H2/X295/S
1A1/Y1.4/150/
1A2/Y150/S
4H2V/X36/S
|
4GV/X68/S
1A2T/Y350/S
1H1/Y1.4/100
4C1/Y300/S
|
![]() |
UN 4GV/X-Certified Cartons
4G cardboard boxes and crates for combined packaging of your hazardous materials
Securipack Line: A line of ready-to-use 4GV boxes designed for shipping small individual packages or samples. Open the box halfway up, place your hazardous product in the polyethylene bag provided along with the absorbent material also included, close it, tape it shut, and ship it! A simple, all-in-one solution that’s quick to use for inner packaging ranging from 0.25 liters to 5 liters.
4GV Series: Suitable for solids and liquids: Approved packaging must be used in accordance with the conditions of its type approval test, which specifies the plastic bag to be used, its closure, the required thicknesses of cushioning/padding, the type of adhesive, and its application. When used with inner packaging containing liquid, the net weight of the inner packaging—which is less than the gross mass specified in the approval—must be observed. If in doubt, please contact us.
4G Series: Suitable for solid materials only or objects
| Length (mm) | width mm | Height (mm) |
Certification Maximum gross weight |
Reference |
| 140 | 140 | 250 | 4GV - 3.1 kg | 4GV/X3.1 |
| 150 | 150 | 270 | 4GV - 6 kg | 4GV/X6-6L |
| 200 | 200 | 300 | 4GV - 7.6 kg | 4GV/X7.6 |
| 240 | 240 | 230 | 4GV - 6 kg | 4GV/X6-12L |
| 250 | 200 | 320 | 4GV - 8 kg | 4GV/X8 |
| 300 | 200 | 200 | 4GV - 11.5 kg | 4GV/X11.5 |
| 300 | 300 | 200 | 4GV - 12 kg / 4G/Y - 25 kg | 4GV/X12 |
| 300 | 300 | 300 | 4GV - 13 kg | 4GV/X13 |
| 300 | 300 | 300 | 4GV - 18 kg / 4G/Y - 38 kg | 4GV/X19.5 |
| 400 | 300 | 300 | 4GV - 24 kg / 4G/Y 51 kg | 4GV/X23.5 |
| 400 | 300 | 400 | 4GV - 23.5 kg / 4G/Y 51 kg | 4GV/X24 |
| 386 | 386 | 376 | 4GV - 28 kg | 4GV/X28 |
| 386 | 386 | 400 | 4GV - 37 kg / 4G - 71 kg | 4GV/X37 |
| 486 | 346 | 310 | 4GV - 32 kg / 4G - 62 kg | 4GV/X32 |
| 570 | 335 | 310 | 4GV - 31 kg / 4G - 54 kg | 4GV/X31 |
| 586 | 386 | 400 | 4GV - 53 kg / 4G - 107 kg | 4GV/X55 |
| 570 | 370 | 500 | 4GV - 63 kg / 4G - 94 kg | 4GV/X63 |
| 1000 | 400 | 400 | 4GV - 68 kg | 4GV/X68E |
| 770 | 570 | 570 | 4GV - 140 kg | 4GV/X140 |
| 855 | 670 | 430 | 4GV - 151 kg | 4GV/X151 |
| 950 | 740 | 550 | 4GV - 238 kg | 4GV/X238 |
| 1160 | 960 | 700 | 4GV - 290 kg / 4G - 490 kg | 4GV/X290 |
| 1170 | 770 | 540 | 4GV - 293 kg | 4GV/X300 |
| 1170 | 770 | 740 | 4GV - 390 kg | 4GV/X390 |
| 1160 | 760 | 900 | 4G - 420 kg | |
|
4G LINE - SOLIDS |
||||
| Length (mm) | width mm | Height (mm) |
Certification Maximum gross weight |
Reference |
| 115 | 115 | 270 | 4G - 3–5 kg | 4G/X3 |
| 175 | 155 | 213 | 4G - 5–8 kg | 4G/X5 |
| 275 | 195 | 300 | 4G - 13–30 kg | 4G/X12 |
| 325 | 245 | 300 | 4G - 17–35 kg | 4G/X17 |
| 360 | 260 | 300 | 4G - 21–40 kg | 4G/X21 |
| 430 | 310 | 300 | 4G - 30–45 kg | 4G/X30 |
| 390 | 390 | 430 | 4G - 43–70 kg | 4G/X43 |
| 570 | 370 | 430 | 4G - 60–85 kg | 4G/X60-Y75 |
| 585 | 185 | 155 | 4G/Y14 | 4G/Y14 |
| 770 | 570 | 550 | 4G - 106–200 kg | 4G/X106 |

