![]() |
1H2/X295/S
1A1/Y1.4/150/
1A2/Y150/S
4H2V/X36/S
|
4GV/X68/S
1A2T/Y350/S
1H1/Y1.4/100
4C1/Y300/S
|
![]() |
| Code ONU | 4GV/X13 | 4G/Y30/S |
| Agrément ONU | FEA 17926C12 | |
| Type de produit | Solide et liquide | Solide |
| Groupe d'emballage | I, II et III | II et III |
| Masse brute max autorisée | X 13 Kgs | Y 30 kgs |
| Masse nette max emballages int | 10Kgs | |
| Capacité caisse | 27 litres | |
| Dimension extérieure | 309x309x318mm | |
| Dimension intérieure | 300x300x300mm | |
| Palettisation | 300 cartons par palette | |
| Fermeture | Ruban adhésif |
| S'utilise avec | Sache polyéthylène SA1005 ,vermiculite ou calage 20mm et absorbant pour les liquides |
| Instruction spéciales | IF057 / IF057A (Y30 kgs) |
Volume discounts
| Quantity | Unit discount | You Save |
|---|---|---|
| 150 | €1.20 | Up to €180.00 |
| 300 | €1.85 | Up to €555.00 |
| 600 | €2.55 | Up to €1,530.00 |
| 900 | €3.15 | Up to €2,835.00 |