![]() |
1H2/X295/S
1A1/Y1.4/150/
1A2/Y150/S
4H2V/X36/S
|
4GV/X68/S
1A2T/Y350/S
1H1/Y1.4/100
4C1/Y300/S
|
![]() |
| Code ONU | 4G/Y420 + 4GV/X260 |
| Agrément ONU | OIV 6902 |
| Groupe d'emballage | I, II et III |
| Masse brute max autorisée | 420Kgs solides / 260kgs liquides |
| Masse nette max emballages int | 400 Kgs solides / 240 Kgs liquides |
| Capacité caisse | 800 litres |
| Dimension extérieure | 1186 x 786 x 952 mm |
| Dimension intérieure | 1160 x 760 x 900 mm |
| Palettisation | 40 caisses par palette |
| Fermeture | Ruban adhésif armé |
| S'utilise avec | Sache polyéhylène 1004 |
| Instructions spéciales | IF 132 |
Volume discounts
| Quantity | Unit discount | You Save |
|---|---|---|
| 80 | €6.90 | Up to €552.00 |
| 120 | €8.95 | Up to €1,074.00 |
| 160 | €10.55 | Up to €1,688.00 |
| 240 | €13.00 | Up to €3,120.00 |