![]() |
1H2/X295/S
1A1/Y1.4/150/
1A2/Y150/S
4H2V/X36/S
|
4GV/X68/S
1A2T/Y350/S
1H1/Y1.4/100
4C1/Y300/S
|
![]() |
| Code ONU | 4GV/X63 - 4G/X94 |
| Agrément ONU | FEA 16524B23 |
| Groupe d'emballage | I, II et III |
| Masse brute max autorisée | 63 Kgs (4GV) - 94 Kgs (4G) |
| Capacité caisse | 105 litres |
| Masse nette max emballages int | 32 kgs |
| Dimension extérieure | 583 X 383 X 526 mm |
| Dimension intérieure | 570 x 370 x 500 mm |
| Palettisation | 80 cartons par palette |
| Fermeture | Adhésif armé |
| S'utilise avec | Sache polyéthylène 100µ fermée par collier de serrage |
| Instructions spéciales | IF 367 |
Volume discounts
| Quantity | Unit discount | You Save |
|---|---|---|
| 80 | €4.25 | Up to €340.00 |
| 160 | €5.50 | Up to €880.00 |
| 320 | €9.35 | Up to €2,992.00 |
| 480 | €11.30 | Up to €5,424.00 |