![]() |
1H2/X295/S
1A1/Y1.4/150/
1A2/Y150/S
4H2V/X36/S
|
4GV/X68/S
1A2T/Y350/S
1H1/Y1.4/100
4C1/Y300/S
|
![]() |
Stainless steel mixing tanks are available in sizes ranging from 470 liters to 1,920 liters.
They are equipped with a flange for the mixer and a hinged
half-lid. We offer the right mixer for your specific fluid; please contact us for more information.
| Capacity[L] | Diameter[mm] | Ferrule Height[mm] | No. of legs | Leg Height [mm] | Total Height [mm] | Lower Base [mm] | Ferrule [mm] | Top Cover [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 | 1080 | 420 | 4 | 415 [mm] | 910 ± 20 | 1.5–2.0 | 1.5–2.0 | 5.0 |
| 660 | 1,080 | 625 | 4 | 415,[mm] | 1,115 ± 20 | 1.5–2.0 | 1.5–2.0 | 5.0 |
| 920 | 1080 | 910 | 4 | 415,[mm] | 1,400 ± 20 | 1.5–2.0 | 1.5–2.0 | 5.0 |
| 1,230 | 1080 | 1,250 | 4 | 415,[mm] | 1,740 ± 20 | 1.5–2.0 | 1.5–2.0 | 5.0 |
| 1,460 | 1,080 | 1,500 | 4 | 415,[mm] | 1990 ± 20 | 1.5–2.0 | 1.5–2.0 | 5.0 |
| 1920 | 1080 | 2000 (1000+1000) | 4 | 415,[mm] | 2,490 ± 20 | 1.5–2.0 | 1.5–2.0 | 5.0 |
Specific References